




YN875滑移轉(zhuǎn)向裝載機
額定負(fù)載(kg):1100
最大速度(km/h):9/18
額定流量(L/min):75
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
型號配置 | YN875 |
性能參數(shù) | |
額定載荷(kg) | 1100 |
最大速度(km/h) | 9\18 |
額定流量(L/min) | 75 |
高流量(L/min) | 140 |
輪胎(履帶)型號 | 12-16.5 |
額定功率(Kw) | 74 |
燃油箱容量(L) | 90 |
作業(yè)重量(kg) | 3550 |
鏟斗容量(m3) | 0.55 |
尺寸參數(shù) | |
A. 整機工作高度(mm) | 4070 |
B. 鏟斗鉸鏈銷高度(mm) | 3280 |
C.駕駛室頂部高度(mm) | 2160 |
D.鏟斗底部高度(mm) | 3140 |
E.不帶鏟斗長度(mm) | 2880 |
F.帶鏟斗總長(mm) | 3580 |
G.最大高度傾卸角(°) | 40 |
H.傾卸高度(mm) | 2500 |
I.傾卸距離(mm) | 700 |
J.鏟斗落地回轉(zhuǎn)角(°) | 30 |
K.鏟斗最大高度回轉(zhuǎn)角(°) | 104 |
L.軸距(mm) | 1115 |
M.最小離地間隙(mm) | 205 |
N.離去角(°) | 20 |
O.不帶鏟斗前轉(zhuǎn)向半徑(mm) | 1278 |
P.前轉(zhuǎn)向半徑(mm) | 2144 |
Q.后轉(zhuǎn)向半徑(mm) | 1857 |
R.后橋到保險杠距離(mm) | 1082 |
S.輪距(mm) | 1500 |
T.寬度(mm) | 1880 |
U.鏟斗寬度(mm) | 1880 |
相關(guān)產(chǎn)品