







YN735/1040/1440/1840
額定負載:3500-4000公斤
提升高度:7-18米
關鍵詞:
所屬分類:
產品描述
主要性能參數(shù) | ||||
YN735 | YN1035 | YN1440 | YN1840 | |
發(fā)動機 | ||||
型號 | 云內 Y N38GB | 玉柴 | 云內4108 | 玉柴 |
額定功率 | 76 kw | 85kw | 92kw | 92 kw |
類型 | 四沖程柴油機 | |||
排量 | 3760L | 3.760L | 4580L | 4580L |
冷卻方式 | 水冷 | |||
性能 | ||||
最大起重量 | 3500kg | 3500kg | 4000kg | 4000kg |
最大幅度下最大起重量 | 3000kg | 3000kg | 1800kg | 1800kg |
最大臂桿伸展下的起重量 | 1250kg | 1250kg | 1500kg | 1250kg |
最大起升高度 | 7000mm | 7000mm | 14000mm | 18000mm |
最大水平臂桿伸展 | 3300mm | 3300mm | 9370mm | 13000mm |
Grade-ability | 30 ° | |||
機器重量 | 8500kg | 8500kg | 11500kg | 12000k g |
最高速度 | 40km/h | 40km/h | 38km/h | 30km/h |
驅動模式 | 四輪轉向 蟹行轉向 | |||
前橋 | 剛性 | |||
后橋 | 擺動式 | |||
行車制動 | 四輪氣壓制動,帶雙液壓制動系統(tǒng) | |||
駐車制動 | 負壓駐車制動 | |||
輪胎 | 405/70R20 | 405/70-24 | 16/ 70-24 | 17.5-25 |
尺寸 | ||||
長度 | 5300 mm | 5800mm | 6500 mm | 6800 mm |
高度 | 2300 mm | 2350mm | 2500 mm | 2500mm |
寬度 | 2300 mm | 2300mm | 2300 mm | 2300 mm |
軸距 | 2800 mm | 2900mm | 3000 mm | 3000 mm |
相關產品