





YN860滑移轉(zhuǎn)向裝載機(jī)
額定負(fù)載(kg):850
最大速度(km/h):12
額定流量(L/min):75
關(guān)鍵詞:
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
模型配置 | YN860 |
性能參數(shù) | |
額定負(fù)載(kg) | 850 |
最大速度(km/h) | 12 |
額定流量(L/min) | 75 |
高流量(L/min) | / |
輪胎(履帶)型號(hào) | 12-16.5 |
額定功率(Kw) | 45 |
燃油箱容量(L) | 80 |
作業(yè)重量(kg) | 2800 |
鏟斗容量(m3) | 0.4 |
尺寸參數(shù) | |
A. 整機(jī)工作高度(mm) | 4000 |
B. 鏟斗鉸鏈銷(xiāo)高度(mm) | 3100 |
C.駕駛室頂部高度(mm) | 2160 |
D.鏟斗底部高度(mm) | 2933 |
E.不帶鏟斗長(zhǎng)度(mm) | 2750 |
F.帶鏟斗總長(zhǎng)(mm) | 3490 |
G.最大高度傾卸角(°) | 40 |
H.傾卸高度(mm) | 2400 |
I.傾卸距離(mm) | 750 |
J.鏟斗落地回轉(zhuǎn)角(°) | 30 |
K.鏟斗最大高度回轉(zhuǎn)角(°) | 104 |
L.軸距(mm) | 991 |
M.最小離地間隙(mm) | 205 |
N.離去角(°) | 20 |
O.不帶鏟斗前轉(zhuǎn)向半徑(mm) | 1198 |
P.前轉(zhuǎn)向半徑(mm) | 1958 |
Q.后轉(zhuǎn)向半徑(mm) | 1728 |
R.后橋到保險(xiǎn)杠距離(mm) | 1208 |
S.輪距(mm) | 1500 |
T.寬度(mm) | 1880 |
U.鏟斗寬度(mm) | 1880 |
相關(guān)產(chǎn)品