







08/15/20/30礦卡
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
項(xiàng)目 | unit | UQ-30 礦卡 | UQ-25 礦卡 | UQ-20 礦卡 | UQ-15 礦卡 | UQ-10 礦卡 | UQ-08 礦卡 | |
車箱容積 | m3 | 15 | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 4 | |
額定載重量 | kg | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 | 10000 | 8000 | |
最大牽引力 | kN | ≥220 | ≥155 | ≥125 | ≥82 | ≥50 | ≥49 | |
卸載時(shí)機(jī)器最大高度 | mm | 6160±100 | 5550±100 | 5760±100 | 3970±100 | 3950±100 | 3690±100 | |
裝載高度 | mm | 2760±100 | 2300±100 | 2600±100 | 2100±100 | 2100±100 | 1750±100 | |
最小離地間隙 | mm | ≥250 | ≥250 | ≥250 | ≥250 | ≥250 | ≥165 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑 (外側(cè)) | mm | ≤17500 | ≤16000 | ≤16000 | ≤14000 | ≤14000 | ≤14000 | |
爬坡能力(重載) | ° | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | |
車箱最大舉升角 | ° | 41±2 | 40±2 | 40±2 | 38±2 | 38±2 | 38±2 | |
車箱舉升時(shí)間 | s | ≤35 | ≤35 | ≤45 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | |
車箱下降時(shí)間 | s | ≤20 | ≤20 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
柴油機(jī)型號(hào)/功率 | kW | WP10G375E344/275 | YC6L330-T300/243 | WP10G336E344/247 | YC6L290-T300/213 | YC6J190-T300/140 | YC4A160-T300/118 | |
整車外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 7360±100 | 6400±100 | 6400±100 | 5900±100 | 5000±100 | 4400±100 |
寬 | mm | 2600±100 | 2480±100 | 2500±100 | 2100±100 | 1800±100 | 1700±100 | |
高 | mm | 2820±100 | 2650±100 | 2650±100 | 2200±100 | 1800±100 | 1700±100 | |
車廂外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 5600X2512X1460 | 5590X2480X1150 | 4800X2500X1300 | 4300X2000X1000 | 3500X1800X850 | 2800X1700X750 | |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 16800±300 | 12565±300 | 9650±300 | 5600±150 | 6200±150 | 4000±150 |
相關(guān)產(chǎn)品